很多人會(huì)搜索Pe管價(jià)格是多少?或者pe管多少錢一米?這樣的問題經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在各個(gè)搜索引擎的首頁,每一個(gè)選購pe管的客戶都會(huì)搜索這樣的問題,下面就讓西安恒興管業(yè)的小編來為大家解答一下。
Pe管價(jià)格主要取決于幾個(gè)方面,比如:pe管的規(guī)格、型號(hào)、品牌、原材料的價(jià)格、還有地域。每一個(gè)因素都會(huì)影響到pe管價(jià)格。所以,pe管價(jià)格是沒有一個(gè)特別的標(biāo)準(zhǔn)的。
首先,我們先為大家介紹一下pe管的規(guī)格有那些;
壓力等級(jí)(mpa) | 0.6mpa | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.25mpa | 1.6mpa |
sdr26 | sdr21 | sdr17 | sdr13.6 | sdr11 | |
外經(jīng)(mm) | |||||
20mm | 2.3 | ||||
25mm | 2.3 | ||||
32mm | 3.0 | ||||
40mm | 3.7 | ||||
50mm | 4.6 | ||||
63mm | 4.7 | 5.8 | |||
75mm | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90mm | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110mm | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125mm | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140mm | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160mm | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180mm | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200mm | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225mm | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250mm | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280mm | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315mm | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355mm | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400mm | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450mm | 17.2 | 21.5 | 26.6 | 33.1 | 40.9 |
500mm | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560mm | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630mm | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
以上是我們西安恒興管業(yè)的規(guī)格表,根據(jù)這些規(guī)格不同,pe管價(jià)格也是不同的。比如:pn1.6mpa的pe管,20×2.3的管材起步價(jià)是7.48元/米(報(bào)價(jià)書參考價(jià)),25×2.3的起步價(jià)是9.6元/米(報(bào)價(jià)書參考價(jià))每個(gè)規(guī)格的價(jià)位都是不一樣的,而且由于我們是廠家,價(jià)格有優(yōu)惠,量大從優(yōu)。如果需要了解最新的pe管價(jià)格,歡迎大家電話咨詢。作為一個(gè)20年的pe管廠家,保證pe管的品質(zhì)是我們的責(zé)任。